商品:西红柿 单位:元/500克
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市 |
| 北京市 | 新鲜一级 | 2.50 | 超市 |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.55 | 集市 |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.60 | 超市 |
| 河北省 | 新鲜一级 | 1.45 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜一级 | 1.54 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜一级 | 1.65 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜一级 | 1.65 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜一级 | 1.95 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜一级 | 2.05 | 超市 |
| 辽宁省 | 新鲜一级 | 1.42 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜一级 | 1.78 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜一级 | 2.23 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜一级 | 2.28 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜一级 | 1.98 | 集市 |
| 黑龙江省 | 新鲜一级 | 2.04 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜一级 | 2.40 | 集市 |
| 上海市 | 新鲜一级 | 2.60 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜一级 | 1.99 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜一级 | 2.18 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜一级 | 2.24 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜一级 | 2.71 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜一级 | 1.61 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜一级 | 1.78 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜一级 | 1.97 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜一级 | 2.35 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜一级 | 1.76 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜一级 | 1.83 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜一级 | 1.24 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜一级 | 1.55 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜一级 | 1.28 | 集市 |
| 河南省 | 新鲜一级 | 1.29 | 超市 |
| 湖北省 | 新鲜一级 | 1.94 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜一级 | 1.95 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜一级 | 1.97 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜一级 | 2.08 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜一级 | 2.24 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜一级 | 2.37 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜一级 | 1.70 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜一级 | 1.86 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜一级 | 2.38 | 集市 |
| 海南省 | 新鲜一级 | 2.55 | 超市 |
| 重庆市 | 新鲜一级 | 1.80 | 集市 |
| 重庆市 | 新鲜一级 | 1.88 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜一级 | 1.81 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜一级 | 2.00 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜一级 | 2.00 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜一级 | 2.19 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜一级 | 1.63 | 超市 |
| 云南省 | 新鲜一级 | 1.68 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜一级 | 2.48 | 超市 |
| 西藏自治区 | 新鲜一级 | 3.00 | 集市 |
| 陕西省 | 新鲜一级 | 1.54 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜一级 | 1.57 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜一级 | 1.65 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜一级 | 1.90 | 超市 |
| 青海省 | 新鲜一级 | 1.70 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜一级 | 1.75 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜一级 | 1.05 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜一级 | 1.37 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜一级 | 1.44 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜一级 | 1.44 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心