商品:鲜猪肉 单位:元/500克
(2010年5月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 肋条肉 | 8.60 | 超市 |
| 北京市 | 肋条肉 | 9.50 | 集市 |
| 天津市 | 肋条肉 | 11.10 | 超市 |
| 天津市 | 肋条肉 | 11.10 | 集市 |
| 河北省 | 肋条肉 | 7.85 | 集市 |
| 河北省 | 肋条肉 | 8.15 | 超市 |
| 山西省 | 肋条肉 | 6.86 | 集市 |
| 山西省 | 肋条肉 | 7.86 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 肋条肉 | 7.66 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 肋条肉 | 8.15 | 超市 |
| 辽宁省 | 肋条肉 | 6.78 | 超市 |
| 辽宁省 | 肋条肉 | 6.82 | 集市 |
| 吉林省 | 肋条肉 | 7.13 | 集市 |
| 吉林省 | 肋条肉 | 7.75 | 超市 |
| 黑龙江省 | 肋条肉 | 6.83 | 集市 |
| 黑龙江省 | 肋条肉 | 7.05 | 超市 |
| 上海市 | 肋条肉 | 9.90 | 超市 |
| 上海市 | 肋条肉 | 11.90 | 集市 |
| 江苏省 | 肋条肉 | 8.35 | 超市 |
| 江苏省 | 肋条肉 | 9.17 | 集市 |
| 浙江省 | 肋条肉 | 8.03 | 超市 |
| 浙江省 | 肋条肉 | 9.77 | 集市 |
| 安徽省 | 肋条肉 | 7.41 | 集市 |
| 安徽省 | 肋条肉 | 7.48 | 超市 |
| 福建省 | 肋条肉 | 8.28 | 超市 |
| 福建省 | 肋条肉 | 8.33 | 集市 |
| 江西省 | 肋条肉 | 7.63 | 集市 |
| 江西省 | 肋条肉 | 8.21 | 超市 |
| 山东省 | 肋条肉 | 7.79 | 集市 |
| 山东省 | 肋条肉 | 7.98 | 超市 |
| 河南省 | 肋条肉 | 8.22 | 超市 |
| 河南省 | 肋条肉 | 8.38 | 集市 |
| 湖北省 | 肋条肉 | 7.50 | 集市 |
| 湖北省 | 肋条肉 | 7.60 | 超市 |
| 湖南省 | 肋条肉 | 7.44 | 超市 |
| 湖南省 | 肋条肉 | 8.00 | 集市 |
| 广东省 | 肋条肉 | 8.92 | 集市 |
| 广东省 | 肋条肉 | 9.05 | 超市 |
| 广西自治区 | 肋条肉 | 8.45 | 超市 |
| 广西自治区 | 肋条肉 | 9.19 | 集市 |
| 海南省 | 肋条肉 | 10.50 | 集市 |
| 海南省 | 肋条肉 | 10.65 | 超市 |
| 重庆市 | 肋条肉 | 6.68 | 超市 |
| 重庆市 | 肋条肉 | 6.75 | 集市 |
| 四川省 | 肋条肉 | 7.76 | 超市 |
| 四川省 | 肋条肉 | 7.83 | 集市 |
| 贵州省 | 肋条肉 | 8.82 | 超市 |
| 贵州省 | 肋条肉 | 8.90 | 集市 |
| 云南省 | 肋条肉 | 8.09 | 超市 |
| 云南省 | 肋条肉 | 8.69 | 集市 |
| 西藏自治区 | 肋条肉 | 10.78 | 超市 |
| 西藏自治区 | 肋条肉 | 11.00 | 集市 |
| 陕西省 | 肋条肉 | 7.60 | 超市 |
| 陕西省 | 肋条肉 | 7.86 | 集市 |
| 甘肃省 | 肋条肉 | 8.75 | 集市 |
| 甘肃省 | 肋条肉 | 10.27 | 超市 |
| 青海省 | 肋条肉 | 8.85 | 超市 |
| 青海省 | 肋条肉 | 8.88 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 肋条肉 | 7.92 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 肋条肉 | 9.43 | 超市 |
| 新疆自治区 | 肋条肉 | 7.13 | 集市 |
| 新疆自治区 | 肋条肉 | 7.44 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心