商品:鸡蛋 单位:元/500克
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.25 | 集市 |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.28 | 超市 |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.05 | 集市 |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 超市 |
| 河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.02 | 集市 |
| 河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.03 | 超市 |
| 山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.04 | 集市 |
| 山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.05 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.20 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.28 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.86 | 集市 |
| 辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.98 | 超市 |
| 吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.04 | 集市 |
| 吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.05 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.74 | 超市 |
| 黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.03 | 集市 |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.25 | 超市 |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.90 | 集市 |
| 江苏省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.15 | 超市 |
| 江苏省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.57 | 集市 |
| 浙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.63 | 超市 |
| 浙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.86 | 集市 |
| 安徽省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.42 | 超市 |
| 安徽省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.49 | 集市 |
| 福建省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.70 | 超市 |
| 福建省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.72 | 集市 |
| 江西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.94 | 超市 |
| 江西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.95 | 集市 |
| 山东省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.03 | 超市 |
| 山东省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.11 | 集市 |
| 河南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.94 | 超市 |
| 河南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.98 | 集市 |
| 湖北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.47 | 超市 |
| 湖北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.48 | 集市 |
| 湖南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.85 | 超市 |
| 湖南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.93 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.98 | 集市 |
| 广东省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.57 | 超市 |
| 广西自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.26 | 集市 |
| 广西自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.53 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.94 | 超市 |
| 海南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.33 | 集市 |
| 重庆市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.58 | 超市 |
| 重庆市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.65 | 集市 |
| 四川省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.48 | 超市 |
| 四川省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.58 | 集市 |
| 贵州省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.63 | 超市 |
| 贵州省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.95 | 集市 |
| 云南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.11 | 超市 |
| 云南省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.14 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.80 | 集市 |
| 西藏自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.04 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.08 | 超市 |
| 陕西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.17 | 集市 |
| 甘肃省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.30 | 超市 |
| 甘肃省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.68 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.39 | 集市 |
| 青海省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.43 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.18 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.47 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.26 | 超市 |
| 新疆自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.31 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心